Приказ о назначении ответственного за организацию и проведение предметных олимпиад
График предметных олимпиад 2025-2026
Отчет о школьных олимпиадах по предметам
| № п/п | Предмет | количество участников | количество победителей | количество призеров | Всего победителей и призеров |
| 1 | Русский язык | 20 | 2 | 3 | 5 |
| 2 | Литература | 16 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | математика | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | география | 14 | 0 | 5 | 5 |
| 5. | биология | 23 | 2 | 12 | 14 |
| 6. | история | 17 | 0 | 4 | 4 |
| 7. | обществознание | 12 | 0 | 4 | 4 |
| 8. | право | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 9. | Английский язык | 14 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | математика | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 11. | химия | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 12. | физика | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 13. | ОБЖ | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 14. | Физическая культура | 28 | 11 | 7 | 18 |
| 15. | Технология | 16 | 1 | 0 | 1 |
| Итого | Количество уч-ся в СОШ: | 202 | 17 | 49 | 66 |
Победители и призеры школьного тура Олимпиад 2020-2021 учебном году
| Русский язык | ||||||
| № п/п | № ОО | Класс | Ф.И.О. участника | Место в школьной олимпиаде | Учитель наставник | |
| 1 | 11 | 7 | Полюхина Альбина Максимовна | победитель | Волокитина Елена Евгеньевна | |
| 2 | 11 | 8 | Ефимова Алисия Эдуардовна | призер | Недоимкина Татьяна Викторовна | |
| 3 | 11 | 8 | Овсянникова Анастасия Алексеевна | призер | Недоимкина Татьяна Викторовна | |
| 4 | 11 | 9 | Панова Вероника Викторовна | призер | Недоимкина Татьяна Викторовна | |
| Литература | ||||||
| 1 | 11 | 9 | Тешебаева Эльмира Шухратовна | призер | Недоимкина Татьяна Викторовна | |
| География | ||||||
| 1 | 11 | 8 | Ефимова Алисия Эдуардовна | призер | Зайцев Алексей Николаевич | |
| Биология | ||||||
| 1 | 11 | 8 | Федорчук Ангелина Денисовна | призер | Зайцев Алексей Николаевич | |
| 2 | 11 | 8 | Ефимова Алисия Эдуардовна | призер | Зайцев Алексей Николаевич | |
| 3 | 11 | 9 | Панова Вероника Викторовна | призер | Зайцев Алексей Николаевич | |
| 4 | 11 | 9 | Тешебаева Эльмира Шухратовна | призер | Зайцев Алексей Николаевич | |
| 5 | 11 | 11 | Журавлев Данила Сергеевич | призер | Зайцев Алексей Николаевич | |
| 6 | 11 | 11 | Данилкин Иван Александрович | призер | Зайцев Алексей Николаевич | |
| Химия | ||||||
| 1 | 11 | 9 | Зайцев Иван Алексеевич | призер | Шевченко Светлана Николаевна | |
| 2 | 11 | 11 | Журавлев Данила Сергеевич | призер | Шевченко Светлана Николаевна | |
| История | ||||||
| 1 | 11 | 8 | Ефимова Алисия Эдуардовна | призер | Понаморева Галина Валерьевна | |
| 2 | 11 | 8 | Овсянникова Анастасия Алексеевна | призер | Понаморева Галина Валерьевна | |
| 3 | 11 | 9 | Колосов Илья Александрович | призер | Понаморева Галина Валерьевна | |
| 4 | 11 | 9 | Ободинский Алексей Игоревич | призер | Понаморева Галина Валерьевна | |
| Обществознание | ||||||
| 1 | 11 | 8 | Федорчук Ангелина Денисовна | призер | Седова Дарья Владимировна | |
| 2 | 11 | 9 | Тешебаева Эльмира Шухратовна | призер | Седова Дарья Владимировна | |
| 3 | 11 | 9 | Картамышева Антонина Константиновна | призер | Седова Дарья Владимировна | |
| 4 | 11 | 11 | Саленко Галина Сергеевна | призер | Седова Дарья Владимировна | |
| Право | ||||||
| 1 | 11 | 11 | Фадин Даниил Павлович | призер | Седова Дарья Владимировна | |
| ОБЖ | ||||||
| 1 | 11 | 9 | Зайцев Иван Алексеевич | призер | Козьякова Виталия Геннадьевна | |
| 2 | 11 | 11 | Данилкин Иван Александрович | призер | Козьякова Виталия Геннадьевна | |
| Английский язык | ||||||
| 1 | 11 | 8 | Федорчук Ангелина Денисовна | призер | Иванова Марина Юрьевна | |
| Физкультура | ||||||
| 1 | 11 | 7 | Аниськов Максим Алексеевич | победитель | Ларионова Оксана Валерьевна | |
| 2 | 11 | 7 | Кошелева Виктория Евгеньевна | победитель | Ларионова Оксана Валерьевна | |
| 3 | 11 | 8 | Соловетов Евгений Вадимович | победитель | Ларионова Оксана Валерьевна | |
| 4 | 11 | 8 | Иванова Анастасия Сергеевна | победитель | Ларионова Оксана Валерьевна | |
| 5 | 11 | 8 | Хомякова Ксения Евгеньевна | победитель | Ларионова Оксана Валерьевна | |
| 6 | 11 | 9 | Данилкин Сергей Александрович | победитель | Ларионова Оксана Валерьевна | |
| 7 | 11 | 9 | Головач Софья Степановна | победитель | Ларионова Оксана Валерьевна | |
| 8 | 11 | 10 | Чернышев Дмитрий Трофимович | победитель | Ларионова Оксана Валерьевна | |
| 9 | 11 | 10 | Караваева Екатерина Андреевна | победитель | Ларионова Оксана Валерьевна | |
| 10 | 11 | 11 | Данилкин Иван Александрович | победитель | Ларионова Оксана Валерьевна | |
| 11 | 11 | 11 | Галковская Елизовета Витальевна | победитель | Ларионова Оксана Валерьевна |
С 21 сентября стартовал школьный тур предметных олимпиад! Первым предметом стал Русский язык.
| Предмет | Дата проведения |
| Русский язык | 21 сентября |
| География | 22 сентября |
| Литература | 23 сентября |
| Математика | 24 сентября |
| История | 25 сентября |
| Английский язык | 28 сентября |
| Обществознание | 29 сентября |
| Физика | 30 сентября |
| ОБЖ | 01 октября |
| Физическая культура | 02 октября |
| Экономика | 05 октября |
| Химия | 06 октября |
| Информатика и ИКТ | 07 октября |
| Технология | 08 октября |
| Биология | 09 октября |
| Немецкий язык, | 12 октября |
| Экология | 13 октября |
| Право | 14 октября |
| Астрономия | 15 октября |