| Показатели на 01.09.2025
учебного года |
1-4кл | 5-9кл | 10-11кл | ИТОГО: |
| Число классов | 4 | 5 | 2 | 11 |
| Число классов комплектов | 4 | 5 | 2 | 11 |
| Число учащихся | 75 | 102 | 16 | 193 |
| Число классов по адаптированным программам для детей с ОВЗ | — | 1 | — | 1 |
| в том числе учащихся в классах по адаптированным программам для детей с ОВЗ | — | 6 | 7 | |
| в том числе по адаптированным программам, обучающихся на дому | 3 | 1 | — | 4 |
Иностранных граждан на 01.09.2025 г. в учреждении не обучаются